ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
|||
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:15 | 06:15 | 06:45 | 07:45 | 06:45 | 07:45 |
06:45 | 08:15 | 08:45 | 09:45 | 12:30 | 13:30 |
09:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ. | 09:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
11:00 | 10:30 | 15:00 | 16:00 | 19:30 | 20:30 |
13:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ. | 19:30 | 20:30 | |||
13:30 | 15:15 | ||||
15:00 | 19:15 | ||||
18:00 | 22:00 | ||||
21:00 |
ΦΑΡΣΑΛΑ – ΔΟΜΟΚΟ-ΛΑΜΙΑ | ΛΑΜΙΑ-ΔΟΜΟΚΟ-ΦΑΡΣΑΛΑ |
13:45 | 06:40 |
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ |
---|
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ 22310-51346 |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ | |
---|---|
ΦΑΡΣΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ -ΤΡΙΚΑΛΑ |
07:30 | 07:20 |
12:45 | 11:50 |
16:15 (*Παρασκευές 17:15) | 15:50 |
20:15 | 19:50 |
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ | |
---|---|
ΦΑΡΣΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ | ΦΑΡΣΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ -ΤΡΙΚΑΛΑ |
08:10 | 11:50 |
16:15 | 15:50 |
20:15 | 19:50 |
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ |
---|
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:ΚΤΕΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΛΟΥ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24910 23255 |